|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Tornado |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | BRUTALLE 250R |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 90 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काला / सफेद | आयाम (मिमी): | 2080 × 750 × 1070mm |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 250 | वजन (किग्रा): | 134 |
| अधिकतम शक्ति: | 12 किलोवाट / 8000 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 17 एनएम / 6500 आरपीएम |
| व्हील बेस (मिमी): | 1365mm | टायर्स: | Fr 110 / 70-17 Rr 130 / 70-17 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | एफआर 810, आरआर 930 मिमी | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | बिजली | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 120 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / 6 गियर प्राप्त करें | ||
| हाई लाइट: | Brutalle 250R,8000r / Min Beginner Sport Motorcycle,12KW बिगिनर स्पोर्ट मोटरसाइकल |
||
उत्पाद विवरण
BRUTALLE 250R मोटरसील / डिजिटल मीटर / एलईडी लाइट्स / 6 गियर इंजन
उत्पाद त्वरित विस्तार से:
1 250 सीसी इंजन
2 सभी लोग
3 सामने और छूट जिले
4 एलसीडी डिजिटल मीटर
हेड लाइट के 5 एलईडी रिंग
| लोन्सिन RE250 | |||
| आकार(एल × डब्ल्यू × एच) | 2080 × 770 × 1070mm | यन्त्र | RE250 |
| व्हीलबेस | 1365mm | प्रकार | 1-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूएक प्रकार का वृक्ष |
| न्यूनतम निकासी | 185mm | कुल भार | 134Kg |
| Min.steering Ø | 4450mm | सिलेंडर की मात्रा | 223ml |
| हैंडल बार | 745mm | सीदबाव आरAtio | 9।2: 1 |
| सीट की ऊंचाई | फादर 810, आरआर 930 मिमी | मैक्स।टोक़ | 17N.m / 6500 ± 500R / मिनट |
| अधिकतम चाल | 120km / ज | मैक्स।poweआर | 12kw / 8000r / मिनट ± 500R / मिनट |
| चढ़ना | 21 ° | हस्तांतरण | 6 गियर्स |
| टायर(फ्र / आरआर) |
फादर 110 / 70-17 आरआर 130 / 70-17 |
शुरू | बिजली |
| सीबीयू | 90 / 40HQ | सीकेडी | 120 / 40HQ |
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें