|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | U3 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 105 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काला / सफेद | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1110 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 200/250 | वजन (किग्रा): | 90 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम |
| व्हील बेस (मिमी): | 1310 | टायर्स: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 810 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | बिजली | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 120 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / 6 गियर प्राप्त करें | ||
| प्रमुखता देना: | मिनी पॉकेट मोटरसाइकिल,छोटे खेल टूरिंग मोटरसाइकिल |
||
उत्पाद विवरण
U3 मोटरसेल / डिजिटल मीटर / एलईडी लाइट्स / 6 गियर इंजन
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 200/250 सीसी इंजन
2 सभी लोग
3 सामने डिस्क ब्रेक
4 एलसीडी डिजिटल मीटर
हेड लाइट के 5 एलईडी रिंग
उत्पाद व्यवहार्यता
1 व्यापार
2 परिवार
3 अवकाश
4 खेल
उत्पाद लाभ
1 शक्तिशाली इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
4 नई तकनीक
5 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन
| रंग: | लाल / काला / सफेद | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1110 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 200/250 | वजन (किग्रा): | 90 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम |
| व्हील बेस (एमएम): | 1310 | टायर: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 810 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 120 |
| क्लच: |
बहु-प्लेट / 6 गियर प्राप्त करें |
अपना संदेश दर्ज करें