|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | सफ़ारी 70० |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 144 इकाइयाँ |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 8000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काला / नीला / चांदी | आयाम (मिमी): | 1800×775×1040 |
|---|---|---|---|
| इंजन (सीसी): | 70 / 50 | वजन (किग्रा): | 72 |
| अधिकतम शक्ति: | 3.8 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 4.5 एनएम / 6500 आरपीएम |
| व्हील बेस (मिमी): | 1200 | टायर: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| सीट की ऊंचाई (एमएम): | 790 | इग्निशन: | सीडीआई |
| शुरू: | इलेक्ट्रिक / किक | अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 50 |
| क्लच: | वेट मल्टी-प्लेट / 4 गीयर एमटी या 2 गीयर एटी | ||
| हाई लाइट: | क्यूब मोपेड मोटरसाइकिल,मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर,1800 × 775 × 1040 मिमी मोपेड मोटरसाइकिल |
||
उत्पाद विवरण
MOPED SAFARI 50 या 70 CC / ECONOMIC मोटर साइकिल / 4 गियर मैन्यूल या 2 गियर ऑटोमेटिक गियर SHIFT संस्करण
| रंग: | लाल / काला / नीला / रजत | आयाम (मिमी): | 1800 × 775 × 1040 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 70/50 | वजन (किग्रा): | 72 |
| अधिकतम शक्ति: | 3.8 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 4.5 एनएम / 6500 आरपीएम |
| व्हील बेस (एमएम): | 1200 | टायर: | 2.25-17 / 2.50-17 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 790 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 50 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / 4 गियर एमटी या 2 गियर एटी |
SAFARI50 / 70 CC मोटरयुक्त मोटर
संस्करण 1: 4 गियर मैनुअल गियर शिफ्ट
संस्करण 2: 2 बाइक ऑटोमेटिक GEAR SHIFT के साथ बाइक सवार लोग
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 50 या 70 सीसी इंजन
2 सभी कबूतरों या कटाक्षों का उपयोग करें
3 सामने ड्रम ब्रेक
उत्पाद व्यवहार्यता
1 व्यापार
2 परिवार
3 टैक्सी
![]()
अपना संदेश दर्ज करें