|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | स्मार्ट ट्यूनिंग 110 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 105 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काले / सफेद / नीले / ग्रे / शैमपेन | आयाम (मिमी): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 110 | वजन (किग्रा): | 95 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.0 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 7.2 NM / 5500 RPM |
| व्हील बेस (मिमी): | 1280 | टायर्स: | 110 / 90-13 / 110 / 90-13 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 750 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 85 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / स्वत: प्राप्त करें | ||
| हाई लाइट: | शावक मोटर साइकिल,शावक खेल मोटरसाइकिल |
||
उत्पाद विवरण
एसएमएएस ट्यूनिंग 110 मोटरसाइकिल क्यूब
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 110 सीसी इंजन
2 स्पोके या हर एक व्हेल
3 सामने डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक
| रंग: | लाल / काला / सफेद / पीला / नीला | आयाम (मिमी): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 200 | वजन (किग्रा): | 110 |
| अधिकतम शक्ति: | 10.2 किलोवाट / 8000 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 13.8 एनएम / 6500 आरपीएम |
| व्हील बेस (एमएम): | 1365 | टायर: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 890 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 110 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / 5 गियर प्राप्त करें | न्यूनतम सीमा शुल्क (एमएम): | 300 |
उत्पाद की विशेषताएँ:
1 फुल-फेस हेल्मेट UNDERSEAT कंपार्टमेंट
2 एमपी वैकल्पिक
3 USB वैकल्पिक
उत्पाद व्यवहार्यता
1 व्यापार
2 परिवार
3 अवकाश
उत्पाद लाभ
1 शक्तिशाली इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें