|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | TIN110 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 105 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / ग्रे | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 110 | वजन (किग्रा): | 95 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.0 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 7.2 एनएम / 5000 आरपीएम |
| व्हील बेस (मिमी): | 1230 | टायर्स: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 750 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 85 |
| क्लच: | बहु-प्लेट / स्वत: प्राप्त करें | ||
| हाई लाइट: | शावक मोटर साइकिल,शावक खेल मोटरसाइकिल |
||
उत्पाद विवरण
टिन 110 मोटरसाइकिल CUB
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / ग्रे | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 110 | वजन (किग्रा): | 95 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.0 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 7.2 एनएम / 5000 आरपीएम |
| व्हील बेस (एमएम): | 1230 | टायर: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 750 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 85 |
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 110 सीसी इंजन
2 स्पोके या हर एक व्हेल
3 सामने डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक
उत्पाद व्यवहार्यता
1 व्यापार
2 परिवार
3 अवकाश
उत्पाद लाभ
1 शक्तिशाली इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें