|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM |
| प्रमाणन: | CCC |
| मॉडल संख्या: | SMASH III PRO |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 105 UNITS |
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD |
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 30000 यूनिट प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रंग: | लाल / काले / सफेद / नीले / ग्रे / शैमपेन | आयाम (मिमी): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 125/135 | वजन (किग्रा): | 95 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम |
| व्हील बेस (मिमी): | 1280 | टायर्स: | २.५० -१ 3.0 / ३.० -१४ |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 780 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 85 |
| हाई लाइट: | शावक मोटर साइकिल,शावक खेल मोटरसाइकिल |
||
उत्पाद विवरण
SMASH III PRO 125/135 मोटरसाइकिल CUB
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 125/135 सीसी इंजन
2 स्पोके या हर एक व्हेल
3 सामने डिस्क ब्रेक या ड्रम ब्रेक
| रंग: | लाल / काले / सफेद / नीले / ग्रे / शैमपेन | आयाम (मिमी): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 125/135 | वजन (किग्रा): | 95 |
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम |
| व्हील बेस (एमएम): | 1280 | टायर: | २.५० -१ 3.0 / ३.० -१४ |
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 780 | इग्निशन: | CDI |
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 85 |
उत्पाद की विशेषताएँ:
1 फुल-फेस हेल्मेट UNDERSEAT कंपार्टमेंट
उत्पाद व्यवहार्यता
1 व्यापार
2 परिवार
3 अवकाश
उत्पाद लाभ
1 शक्तिशाली इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
4 नई तकनीक
5 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन
![]()
अपना संदेश दर्ज करें