| उत्पाद विवरण: | |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | EEC CCC | 
| मॉडल संख्या: | U1 | 
| भुगतान & नौवहन नियमों: | |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 105 UNITS | 
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD | 
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 यूनिट प्रति माह | 
| विस्तार जानकारी | |||
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / ग्रे | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1110 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 125/135 | वजन (किग्रा): | 90 | 
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम | 
| व्हील बेस (मिमी): | 1310 | टायर्स: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR | 
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 810 | इग्निशन: | CDI | 
| शुरू: | बिजली | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 75 | 
| क्लच: | बहु-प्लेट / मानव निर्मित करें | ||
| प्रमुखता देना: | मिनी गैसोलीन मोटरसाइकिल,पॉकेट चॉपर मोटरसाइकिल | ||
उत्पाद विवरण
U1 125CC मोटर साइकिल / डिजिटल मीटर / एलईडी डीआरएल / एलईडी टेल लाइट / एलईडी लाइट रोशनी
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 WP125 बॉलर के साथ इंजन
2 सभी लोग
3 सामने डिस्क ब्रेक
4 REAR DISC BRAKE
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / ग्रे | आयाम (मिमी): | 1900 × 690 × 1110 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 125/135 | वजन (किग्रा): | 90 | 
| अधिकतम शक्ति: | 5.5 / 6.5 किलोवाट / 7500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 8.6 / 9.0 एनएम / 5500 आरपीएम | 
| व्हील बेस (एमएम): | 1310 | टायर: | 2.50-17-4PR / 2.75-17-6PR | 
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 810 | इग्निशन: | CDI | 
| शुरू: | विद्युत | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 75 | 
| क्लच: | बहु-प्लेट / मानव निर्मित करें | 
उत्पाद की विशेषताएँ:
1 हेलो रिंग एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप और एलईडी हेडलाइट
7 रंग ढाल के साथ 2 डिजिटल मीटर
3 सामने और पीछे एलईडी रोशनी
4 एलईडी टेल लाइट
5 यूएसबी पावर चार्जर
उत्पाद व्यवहार्यता
1 युवा उपयोगकर्ता
2 परिवार
3 अवकाश
4 खेल
उत्पाद लाभ
1 स्थिर इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
4 नई तकनीक
5 अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन

अपना संदेश दर्ज करें