| उत्पाद विवरण: | |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | CCC | 
| मॉडल संख्या: | GT70 | 
| भुगतान & नौवहन नियमों: | |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 163 UNITS | 
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD | 
| प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 3000 यूनिट प्रति माह | 
| विस्तार जानकारी | |||
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / चांदी | आयाम (मिमी): | 1550×650×980 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (सीसी): | 70 | वजन (किग्रा): | 77 | 
| अधिकतम शक्ति: | 3.2 किलोवाट / 8000 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 4.8 एनएम / 5000 आरपीएम | 
| व्हील बेस (मिमी): | 1070 | टायर: | 3.50-10, 3.50-10 | 
| सीट की ऊंचाई (एमएम): | 740 | इग्निशन: | सीडीआई | 
| शुरू: | इलेक्ट्रिक / किक | अधिकतम गति (किमी / घंटा): | 75 | 
| क्लच: | वेट मल्टी-प्लेट / ऑटोमैटिक | ||
| प्रमुखता देना: | पॉकेट चॉपर मोटरसाइकिल,मिनी पॉकेट मोटरसाइकिल,CCC 70cc मिनी मोटरसाइकिल | ||
उत्पाद विवरण
GT70 70CC मिनी मोटरसाइकिल
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 70CC इंजन
2 सभी लोग
3 सामने डिस्क ब्रेक
4 आरएआर ड्रम ब्रेक
उत्पाद व्यवहार्यता
1 युवा उपयोगकर्ता
FUN के लिए 2
3 अवकाश
4 खेल
उत्पाद लाभ
1 स्थिर इंजन
2आराम से
3 स्विफ्ट कंट्रोल
| रंग: | लाल / काला / सफेद / नीला / चांदी | आयाम (मिमी): | 1550 × 650 × 980 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 70 | वजन (किग्रा): | 77 | 
| अधिकतम शक्ति: | 3.2 केडब्ल्यू / 8000 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 4.8 NM / 5000 RPM | 
| व्हील बेस (एमएम): | 1070 | टायर: | 3.50-10, 3.50-10 | 
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 740 | इग्निशन: | CDI | 
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 75 | 

अपना संदेश दर्ज करें