| उत्पाद विवरण: | |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चूंगचींग | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | OEM | 
| प्रमाणन: | CCC | 
| मॉडल संख्या: | SAHEL150 | 
| भुगतान & नौवहन नियमों: | |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 96 UNITS | 
| पैकेजिंग विवरण: | CBU / SKD / CKD | 
| प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 यूनिट प्रति माह | 
| विस्तार जानकारी | |||
| रंग: | लाल / काला / सफेद / पीला / नीला | आयाम (मिमी): | 2060 × 870 × 1160 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 150 | वजन (किग्रा): | 110 | 
| अधिकतम शक्ति: | 8.2 किलोवाट / 8500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 9.8 एनएम / 7000 आरपीएम | 
| व्हील बेस (मिमी): | 1370 | टायर्स: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 | 
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 870 | इग्निशन: | CDI | 
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 105 | 
| क्लच: | बहु-प्लेट / 5 गियर प्राप्त करें | न्यूनतम भूतापन (एमएम): | 280 | 
| प्रमुखता देना: | एंड्यूरो ड्यूल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल,एडवेंचर एंड्यूरो मोटरसाइकिल | ||
उत्पाद विवरण
SAHEL150 ENDURO मोटर साइकिल
| रंग: | लाल / काला / सफेद / पीला / नीला | आयाम (मिमी): | 2060 × 870 × 1160 | 
|---|---|---|---|
| इंजन (CC): | 150 | वजन (किग्रा): | 110 | 
| अधिकतम शक्ति: | 8.2 किलोवाट / 8500 आरपीएम | अधिकतम टोर्क: | 9.8 एनएम / 7000 आरपीएम | 
| व्हील बेस (एमएम): | 1370 | टायर: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 | 
| सीट ऊंचाई (एमएम): | 870 | इग्निशन: | CDI | 
| शुरू: | विद्युत / किक | मैक्स स्पीड (केएम / एच): | 105 | 
| क्लच: | बहु-प्लेट / 5 गियर प्राप्त करें | न्यूनतम सीमा शुल्क (एमएम): | 280 | 
उत्पाद त्वरित विवरण:
1 CG150 इंजन
2 स्पोक व्हेल
3 सामने डिस्क ब्रेक / रियर ड्रम ब्रेक
उत्पाद व्यवहार्यता
FUN के लिए 1
2 अवकाश
3 खेल
उत्पाद लाभ
1 शक्तिशाली इंजन
2 टॉग
3 डबल प्रवेश

अपना संदेश दर्ज करें